日本(NIHON SPEED)K1P齒輪泵資料 |
日本NIHON SPEED齒輪泵、K1P齒輪泵、日本齒輪泵
型號(hào)︰
K1P
品牌︰
NIHON SPEED
原產(chǎn)地︰
日本
K1P | -3 | R | I | F | -V | 210 |
型號(hào)說明 | 規(guī)格代號(hào) | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸端看) | 軸型式 | 安裝型式 | 溢流閥 | 溢流閥設(shè)定壓力 |
K1P | 1.2.3.4 | R:順時(shí)針方向 | 軸記號(hào) | F:法蘭式 | 無記號(hào):不附溢流閥 | 210kgf/cm(平方) |
定量齒輪泵 | 5.6.7.8 | I:平鍵軸 | 無“標(biāo)記” | |||
參照規(guī)格表 | L:逆時(shí)針方向 | L:腳座式 | V:附溢流閥 |
型號(hào) | *高壓力 | 額定壓力 | 排量 | 配管尺寸 | 容許轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 重量(kg) | ||||
(MPa) | (MPa) | m?/rev | 入口 | 出口 | ||||||
L型 | F型 | L型 | F型 | *低 | *高 | |||||
K1P1R11A | 24.5 | 20.6 | 1 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 1300 | 6000 | 1.58 |
K1P2R11A | 24.5 | 20.6 | 2 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 900 | 6000 | 1.63 |
K1P3R11A | 24.5 | 20.6 | 3 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 850 | 6000 | 1.65 |
K1P4R11A | 24.5 | 20.6 | 4 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 800 | 5000 | 1.67 |
K1P6R11A | 24.5 | 20.6 | 6 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 700 | 4000 | 1.69 |
K1P7R11A | 24.5 | 20.6 | 7 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 600 | 3500 | 1.71 |
K1P9R11A | 24.5 | 20.6 | 9 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 550 | 3000 | 1.73 |
K1P10R11A | 24.5 | 20.6 | 10.5 | Ø17.5 | PT1/2" | Ø14.8 | PT1/2" | 500 | 2500 | 1.75 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、優(yōu)良的耐久性,在24.5MPa條件下,通過了一百萬次的沖擊疲勞實(shí)驗(yàn)。
2、高效率:經(jīng)**細(xì)致的構(gòu)造設(shè)計(jì),此系列齒輪泵保存在高容積效率與高機(jī)械效率。
3、使用壽命長:性能優(yōu)良的高抗磨性軸承與高壓,高速的場合運(yùn)轉(zhuǎn)不致燒壞。
4、重量輕、結(jié)構(gòu)緊密精致。
5、本體采用鋁合金,高精密造型設(shè)計(jì),噪音低。
6、適用范圍廣:廣泛用于土木建設(shè)機(jī)械、產(chǎn)業(yè)車輛、搬運(yùn)機(jī)械、農(nóng)林漁業(yè)機(jī)械等裝置
昆山蘇美自動(dòng)化科技有限公司**供應(yīng)日本NIHON SPEED齒輪泵 K1P齒輪泵,現(xiàn)貨供應(yīng),全新原裝,品質(zhì)品牌保證,歡迎咨詢訂購,量大從優(yōu).
日本NIHON SPEED齒輪泵、K1P齒輪泵,K1P1R11A,K1P2R11A,K1P3R11A,K1P4R11A,K1P6R11A,K1P7R11A, K1P9R11A,K1P10R11A,K1P10L11A,K1P10RV11A,K1P12R11A,K1P12L11A
K1P1RV11A,K1P2RV11A,K1P3RV11A,K1P4RV11A,K1P6RV11A,K1P7RV11A, K1P9RV11A,K1P10RV11A,K1P10LV11A,K1P10RV11A,K1P12RV11A,K1P12LV11A
K1P齒輪泵密封圈,K1P齒輪泵密封件,K1P齒輪泵維修包